纺织大宗商品价格涨跌榜(1.15-1.19)

发布时间:2025-05-27 点击:23
据价格监测,2018年第03周(1.15-1.19)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为生丝(国内商检丝)(2.92%)、干茧(3a以上)(1.75%)、涤纶纱(32s)(0.89%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为pta(华东)(-2.35%),锦纶dty(-1.41%),锦纶poy(-1.26%)。本周均涨跌幅为-0.01%。
商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
生丝(国内商检丝) 纺织 493358 507778 2.92% 33.36%
干茧(3a以上) 纺织 157721 160479 1.75% 39.24%
涤纶纱(32s) 纺织 14075 14200 0.89% 9.65%
涤纶短纤 纺织 9231.11 9270 0.42% 9.83%
涤纶fdy 纺织 9482 9492 0.11% 3.04%
涤纶dty 纺织 10474 10484 0.10% 1.15%
皮棉(3级内地) 纺织 15642.29 15643.71 0.01% -1.00%
澳毛自梳条(70s) 纺织 134400 134400 0.00% 24.21%
粘胶短纤 纺织 14800 14800 0.00% -11.79%
氨纶 纺织 39100 39100 0.00% 20.68%
人棉纱 纺织 19940 19940 0.00% -7.17%
涤纶poy 纺织 8953.33 8953.33 0.00% 3.55%
棉纱 纺织 23325 23312.5 0.05% -0.37%
锦纶fdy 纺织 24960 24660 1.20% 1.07%
锦纶poy 纺织 21100 20833.33 1.26% -1.50%
锦纶dty 纺织 23920 23583.33 1.41% 0.00%
pta(华东) 纺织 5953.64 5813.64 2.35% 8.70%


为什么瓦楞纸板里纸会产生横向折痕?
小心!你坐的出租车有可能是报废车改装
废品回收与垃圾分类怎样的?
北京初中生设计便民废旧塑料压缩回收器
EPS逆袭成功 价格进军高点
塑料废品回收利用赚钱吗(讨论废塑料回收利用的商业前景)
注塑成型中常见的缺陷及改善方法
无锡:助力“263”今年再关停190家化工企业